| LAYANAN KONSELING | ||||||||||||
| YANG DITERIMA PESERTA DIDIK | ||||||||||||
| SEKOLAH: SMAN 3 Slawi | SEMESTER :2 ( Januari-Juni 2012 ) | |||||||||||
| KELAS : XII.IS3 | GURU : AMIN SOBIRIN, S.Pd | |||||||||||
| NO | NAMA | IDENT | Jenis Layanan | Jumlah | ||||||||
| Orien | Infor | PP | P Kont | K Ind | B Kp | K Kp | Konsult | Med | ||||
| 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | ||
| 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 17 | ||||
| 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 | |||
| 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | ||||
| 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | |||
| 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | ||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | |||
| 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | ||
| 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | ||||
| 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | ||
| 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | |||
| 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 18 | ||
| 13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | ||||
| 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | ||||
| 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | ||||
| 16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | ||||
| 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 | |||
| 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | ||
| 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | ||||
| 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | ||
| 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 | |||
| 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | |||
| 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | ||
| 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 | |||
| 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | ||||
| 26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | ||
| 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | |||
| 28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | ||||
| 29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | |||
| 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | |||
| 31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | |||
| 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | |||
| Mengetahui, | Slawi,1 Mei 2012 | |||||||||||
| Kepala SMA N 3 Slawi | GuruPembimbing/Kinselor | |||||||||||
| Drs. Herbisono | Amin Sobirin, S.Pd | |||||||||||
| NIP.19590529 198403 1 009 | NIP.19600419 198303 1 016 | |||||||||||
Entri Populer
-
LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI, DAN ANALISIS LAYANAN BIMBINGAN KONSELING A.Topik permasalahan : Cara belajar yang efektif dan ...
-
PETUNJUK PENGISIAN Berikan keterangan atau informasi anda dengan mengisi kolom – kolom yang tersedia dan atau memberikan tanda silang (x...
-
SKP, PA AMIN S ( BK )
-
Instrumen Dan Rubrik by
-
SMSTR 1 Lampiran 1 Keputusan Kepala SMA Negeri 3 Slawi Nomor ...
-
Buku Ikms Sma
-
1.Layanan Orientasi 2.Layanan Informasi 3.Layanan Kontens 4.Lyanan Penempatan dan Penyaluran 5.Layana Konseling Individu 6.Layanan Bimb...
-
SATUAN LAYANAN ( SATLAN ) BIMBINGAN DAN KONSELING Nama Sekolah : SMA 3 SLAWI Waktu Pelaksanaan : Semester I Tahun Pelaj...
-
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KONSELING Sekolah/Madrasah : ...
-
PEMETAAN PELAYANAN BIMBINGAN KONSELING BERBASIS KOMPETENSI TP 2012 /2013 ...
Jumat, 27 April 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
MAAF, NAMA DAN IDENTITAS SISWA KAMI RAHASIAKAN.
BalasHapus