| Lampiran 1 | ||||||||
| Keputusan Kepala SMA Negeri 3 Slawi | ||||||||
| Nomor : | ||||||||
| Tanggal : | ||||||||
| Tentang : Pembagian Tugas | ||||||||
| PEMBAGIAN TUGAS GURU DLM PROSES PELAYANAN KONSELING | ||||||||
| SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2012/213 | ||||||||
| No | Nama / NIP | Gol / | Jabatan | Jenis | Sasaran BK | Jml | Keterangan | |
| Ruang | Guru | Guru | Kelas | Jml. Sis | ||||
| 1 | Amin Sobirin, S.Pd | Pembina | Guru | Guru Pem | XI | 32 | 288 | Membimbing 150 |
| NIP.196004191983031016 | IV a | Pembina | bimbing | X2 | 32 | siswa setara dengan | ||
| X3 | 32 | 18 jam KBM atau | ||||||
| X4 | 32 | membimbing 200 | ||||||
| X5 | 32 | siswa setara dengan | ||||||
| X6 | 32 | 24 jam KBM. | ||||||
| X7 | 32 | Kelebihan 88 siswa | ||||||
| X8 | 32 | siswa setara dengan | ||||||
| X9 | 32 | 12 jam. Jadi seluruh- | ||||||
| nya 36 Jam | ||||||||
| 2 | Anet Aryati, S.Pd | Pembina | Guru | Guru Pem | XI.IS1 | 32 | 293 | Membimbing 150 |
| NIP.196406201988032007 | IV a | Pembina | bimbing | XI.IS2 | 32 | siswa setara dengan | ||
| XI.IS3 | 32 | 18 jam KBM atau | ||||||
| XI.IS4 | 32 | membimbing 200 | ||||||
| XI.IA1 | 34 | siswa setara dengan | ||||||
| XI.IA2 | 34 | 24 jam KBM. | ||||||
| XI.IA3 | 34 | Kelebihan 93 siswa | ||||||
| XI.IA4 | 34 | siswa setara dengan | ||||||
| XI.IA5 | 34 | 12 jam. Jadi seluruh- | ||||||
| nya 36 Jam | ||||||||
| 3 | Drs.Yuyum Rumiah | Pembina | Guru | Guru Pem | XII.IS1 | 32 | 279 | Membimbing 150 |
| NIP.196702081998032002 | IV a | Pembina | bimbing | XII.IS2 | 30 | siswa setara dengan | ||
| XII.IS3 | 29 | 18 jam KBM atau | ||||||
| XII.IS4 | 30 | membimbing 200 | ||||||
| XII.IA1 | 32 | siswa setara dengan | ||||||
| XII.IA2 | 32 | 24 jam KBM. | ||||||
| XII.IA3 | 32 | Kelebihan 79 siswa | ||||||
| XII.IA4 | 32 | siswa setara dengan | ||||||
| XII.IA5 | 30 | 12 jam. Jadi seluruh- | ||||||
| nya 36 Jam | ||||||||
| Kepala Sekolah | ||||||||
| Keterangan : | ||||||||
| Guru Pembimbing dengan No Urut 1, pada tahun | ||||||||
| pelajaran 2012/2013 mendapat tugas tambahan | ||||||||
| sebagai Koordinator BK. | Drs. Herbisono | |||||||
| NIP 195905291984031009 | ||||||||
Entri Populer
-
LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI, DAN ANALISIS LAYANAN BIMBINGAN KONSELING A.Topik permasalahan : Cara belajar yang efektif dan ...
-
PETUNJUK PENGISIAN Berikan keterangan atau informasi anda dengan mengisi kolom – kolom yang tersedia dan atau memberikan tanda silang (x...
-
SKP, PA AMIN S ( BK )
-
Instrumen Dan Rubrik by
-
SMSTR 1 Lampiran 1 Keputusan Kepala SMA Negeri 3 Slawi Nomor ...
-
Buku Ikms Sma
-
1.Layanan Orientasi 2.Layanan Informasi 3.Layanan Kontens 4.Lyanan Penempatan dan Penyaluran 5.Layana Konseling Individu 6.Layanan Bimb...
-
SATUAN LAYANAN ( SATLAN ) BIMBINGAN DAN KONSELING Nama Sekolah : SMA 3 SLAWI Waktu Pelaksanaan : Semester I Tahun Pelaj...
-
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KONSELING Sekolah/Madrasah : ...
-
PEMETAAN PELAYANAN BIMBINGAN KONSELING BERBASIS KOMPETENSI TP 2012 /2013 ...
Kamis, 17 Mei 2012
SK PEMBAGIAN TUGAS BK
SMSTR 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar