| LEMBAR JAWAB | |||||||||||||||||||||||||||
| IDENTIFIKASI MASALAH SISWA ( IKMS ) | |||||||||||||||||||||||||||
| SMA ............................................. | |||||||||||||||||||||||||||
| Nama | : .......................................... | Tanggal Pengisian | : .............................. | ||||||||||||||||||||||||
| Kelas | : .......................................... | Tahun Pelajaran | : .............................. | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kel | : L / P | ||||||||||||||||||||||||||
| A.Berilah tanda silang(X) pada nomor yang sesuai dengan masalah anda saat ini | JUMLAH | JML TOTAL | % | ||||||||||||||||||||||||
| JENIS LAY | P | S | B | K | P | S | B | K | |||||||||||||||||||
| Orin | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | |||||||
| Info | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | |||||||
| PP | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | |||||||
| Pko | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | |||||||
| KP | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | |||||||
| BKp | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | |||||||
| KKp | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | |||||||
| Ksi | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | |||||||
| Med | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | |||||||
| B. Bila ada masalah lain, silakan ditulis dibawah ini. | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. ........................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||||||||||
| 2. ........................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||||||||||
| 3. ........................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||||||||||
| 4. ........................................................................................................................................................................................................ | TANDA TANGAN | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. ........................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||||||||||
| C. Cantumkan nomor masalah yang amat berat atau sangat mengganggu Anda saat ini. | |||||||||||||||||||||||||||
Entri Populer
-
LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI, DAN ANALISIS LAYANAN BIMBINGAN KONSELING A.Topik permasalahan : Cara belajar yang efektif dan ...
-
PETUNJUK PENGISIAN Berikan keterangan atau informasi anda dengan mengisi kolom – kolom yang tersedia dan atau memberikan tanda silang (x...
-
SKP, PA AMIN S ( BK )
-
Instrumen Dan Rubrik by
-
SMSTR 1 Lampiran 1 Keputusan Kepala SMA Negeri 3 Slawi Nomor ...
-
Buku Ikms Sma
-
1.Layanan Orientasi 2.Layanan Informasi 3.Layanan Kontens 4.Lyanan Penempatan dan Penyaluran 5.Layana Konseling Individu 6.Layanan Bimb...
-
SATUAN LAYANAN ( SATLAN ) BIMBINGAN DAN KONSELING Nama Sekolah : SMA 3 SLAWI Waktu Pelaksanaan : Semester I Tahun Pelaj...
-
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KONSELING Sekolah/Madrasah : ...
-
PEMETAAN PELAYANAN BIMBINGAN KONSELING BERBASIS KOMPETENSI TP 2012 /2013 ...
Senin, 23 Juli 2012
LEMBAR JAWAB IKMS
LJK IKMS
Sabtu, 21 Juli 2012
PERHITUNGAN ANGKA KREDIT 2
CONTOH ANGKA KREDIT BKContoh B. Guru
Bimbingan dan Konseling
1. Amin,S.Pd.
adalah guru bimbingan dan Konseling dengan jabatan guru madya pangkat dan
golongan ruang pembina IV /a TMT 1 Oktober 2002. Yang bersangkutan membimbing
paling sedikit 150 siswa/tahun dan memperoleh hasil penilaian kinerja 50 pada Desember
2012.
Langkah-langkah
perhitungan angka kreditnya adalah sebagai berikut :
a. Konversi
hasil penilaian kinerja keskala nilai permenneg pan dan RB no 16 tahun 2009 :
50/68x100 = 73.5
b. Nilai
73.5 berada dalam rentang 61-75 dan di sebut “CUKUP”
c. Angka
kredit yang diperoleh Amin,S.Pd. untuk sub unsur pembelajaran pada tahun 2012
adalah :
AK = (AKK – AKPKB –
AKP) x (JM/JWM) x NPK
4
= { ( 150 – 4 – 12 - 15) x (150 / 150) x 75 % }
4
= 22.3125
2. Misalnya
yang bersangkutan pada contoh B.1 di beri tugas sebagai wakasek selama setahun,
maka angka kredit kumulatif yang dapat
di kumpulkan oleh Amin,S.Pd. selama setahun, karena mendapat tugas wakil kepala
sekolah bidang srpras/humas.
Nilai
PK Guru yang mendapat tugas wakil kepala sekolah misal;nya 18/20 x 100 =90
NilaI 90 masuk dalam rentang 76-90 dengan katergori “BAIK (100%)” adalah :
AK = (AKK – AKPKB –
AKP) x (JM/JWM) x NPK
4
= { ( 150 – 4 – 12 - 15 ) x (150 / 150) x 100 % }
4
= 29.75
Angka
kredit kumulatif yang di kumpulkan = 50%Angka Kredit Hasil PK GURU selama
setahun + 50% dari Angka Kredit pertahun sub unsur tugas tambahan =
50%(22.31)
+ 50%(29.75) =11.156+ 14.875 = 26,03
3. Apabila
Amin,S.Pd. memperoleh nilai kinerja tetap “sedang” selama 4 tahun berturut-turut
dari sub unsur pembelajaran dan subunsur tugas tambahan Maka angka kredit yang
di peroleh selama 4 tahun adalah 26.03x 4 = 104.12,Jika ditambah AK dari pengembangan diri dan Publikasi ilmiah/Karya inovatip sebesar 16 serta AK Penunjang max 15 sehingga memperoleh ANGKA KREDIT = 104.12+16+15 = 135,12 maka dalam waktu 4 tahun masih belum bisa naik ke gol IV/b, karena kurang 14,88
Demikian
contoh rekaan perhitungan Angka Kredit berdasarkan penilaian kinerja guru (PK
GURU)
Apabila
ada kekeliruan dalam hitungan mohon saran dan maaf, terima kasih.
Jumat, 20 Juli 2012
PERHITUNGAN ANGKA KREDIT BERDASARKAN PK GURU
PERHITUNGAN ANGKA KREDITContoh A. guru mata
pelajaran
1. Wildan
HP,S.Pd. adalah guru seni budaya dengan jabatan guru pertama pangkat dan
golongan ruang penata muda III /a TMT 1 Desember 2011. Yang bersangkutan mengajar paling sedikit 24 jam/ minggu dan memperoleh hasil penilaian kinerja
50 pada Desember 2012.
Langkah-langkah
perhitungan angka kreditnya adalah sebagai berikut :
a. Konversi
hasil penilaian kinerja keskala nilai permenneg pan dan RB no 16 tahun 2009 :
50/56x100 = 89
b. Nilai
89 berada dalam rentang 76-90 dan di sebut “baik”
c. Angka
kredit yang diperoleh Wildan HP,S.Pd. untuk sub unsur pembelajaran pada tahun
2012 adalah :
AK = (AKK – AKPKB –
AKP) x (JM/JWM) x NPK
4
= { ( 50 – 3 – 5 ) x (24 / 24) x 100 %
}
4
= 10,5
2. Misalnya
yang bersangkutan pada contoh A.1 di beri tugas sebagai wali kelas selama
setahun yang tidak mengurangi jam mengajarnya maka angka kredit kumulatif yang
dapat di kumpulkan oleh wildan HP,S.Pd. selama setahun, karena mendapat tugas
wali kelas adalah :
Angka
kredit kumulatif yang di kumpulkan = Angka Kredit Hasil PK GURU selama setahun
+ 5% dari Angka Kredit Hasil PK GURU = 10,5 + ( 10,5 x 5 / 100 ) = 10,5 +
0,525 = 11,025
3. Apabila
wildan HP,S.Pd. memperoleh nilai kinerja tetap “baik” selama 4 tahun
berturut-turut dari sub unsur pembelajaran. Maka angka kredit yang di peroleh
selama 4 tahun adalah 11,025 x 4 = 44,1
Angka
kredit yang dipersyaratkan untuk naik pangkat/ jabatan adalah 50, jika mendapatkan AK sebesar 8 dari AKPKB dan AKPjadi AK seluruhnya adalah 44,1 + 8 = 52,1 saudara
wildan HP sudah bisa diusulkan untuk naik pangkat dalam waktu 4 tahun..
Demikian
contoh rekaan perhitungan Angka Kredit berdasarkan penilaian kinerja guru (PK
GURU)
Apabila
ada kekeliruan dalam hitungan mohon saran dan maaf, terima kasih.
Senin, 09 Juli 2012
RUANG B K
RUANG BK YANG DISARANKAN DALAM PANDUAN UMUM PELAYANAN BK.
SEPERTI APAKAH RUANG BK SEKOLAH KITA ? KALAU SUDAH BAIK DIPERTAHANKAN/DITINGKATKAN, JANGAN SAMPAI DITUKAR DENGAN RUANG KELAS, ITU NAMANYA KEMUNDURAN,...
SEPERTI APAKAH RUANG BK SEKOLAH KITA ? KALAU SUDAH BAIK DIPERTAHANKAN/DITINGKATKAN, JANGAN SAMPAI DITUKAR DENGAN RUANG KELAS, ITU NAMANYA KEMUNDURAN,...
Jumat, 22 Juni 2012
Rabu, 20 Juni 2012
SILABUS BK KLAS X UNTUK KLASIKAL
| PEMETAAN PELAYANAN BIMBINGAN KONSELING BERBASIS KOMPETENSI | |||||||
| TP 2012 /2013 | |||||||
| SMA Negeri 3 Slawi | Kelas/Semester : X/ 1 (satu) | ||||||
| KODE | BIDANG | RUMUSAN | MATERI | KEGIATAN | PENILAIAN | KET. | |
| TP/PD | BIMBINGAN | KOMPETENSI | PENGEMBANGAN BIMBINGAN | LAYANAN | PENDUKUNG | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1. Bimbingan | 1. siswa dapat memiliki pemantapan | Orientasi diri dan orientasi sekolah | ORIN | APIN | LAISEG | Observasi |
| Pribadi | dan kebiasaan serta pengembangan | HPDT | wawancara | ||||
| wawasan dalam beriman dan ber- | |||||||
| taqwa kepada Tuhan YME | |||||||
| 2. siswa dapat memiliki kemantapan | Pemahaman diri meliputi : | INFO | HPDT | LAISEG | |||
| dalam pemahaman tentang bakat | - Bakat dan minat | LAIJAPAN | |||||
| dan minat pribadi serta penyaluran | - Sikap dan sifat | ||||||
| dan pengembangannya melalui ke- | - Kepribadian | ||||||
| giatan-kegiatan yang kreatif dan | - Nilai-nilai hidup | ||||||
| produktif. | |||||||
| 3. Siswa memiliki kemantapan dalam | Hak dan kewajiban siswa serta tata | INFO | LAISEG | diskusi | |||
| mematuhi dan melaksanakan nilai- | tertib sekolah | ORIN | LAIJAPAN | ||||
| nilai yang ada di lingkungan sekolah | |||||||
| serta memahami haknya sebagai | |||||||
| warga sekolah | |||||||
| 9 | 2. Bimbingan | 1. Siswa memiliki pemantapan hubu- | Etika bergaul dengan lawan jenis | PKON | APIN | LAIJAPEN | Diskusi |
| Sosial | ngan yang dinamis, harmonis dan | HDPT | |||||
| produktif dengan teman sebaya, | |||||||
| baik di sekolah maupun di masya- | |||||||
| rakat pada umumnya | |||||||
| 6 | 3. Bimbingan | 1. Siswa dapat memiliki kemantapan | 1. Belajar efektif dan efisien | INF | APIN | LAIJAPEN | diskusi |
| Belajar | dalam pemahaman tentang potensi | 2. Menemukan gaya belajar yang cocok | PKON | HDPT | ceramah | ||
| diri dan pengembangannya untuk | 3. memahami hakekat belajar | APIN | LAISEG | ||||
| kegiatan-kegiatan kreatif dan pro- | HDPT | LAIJAPEN | |||||
| duktif, baik dalam kehidupan seha- | |||||||
| ri-hari maupun untuk peranannya | |||||||
| di masa depan | |||||||
| 5 | 4. Bimbingan | 1.Siswa dapat memiliki kemantapan | Memilih Jurusan Di SMA | INF | APIN | LAISEG | |
| Karier | pemahaman diri berkenaan dengan | HPDT | LAIJAPEN | ||||
| kecenderungan karir yang hendak | |||||||
| dikembangkan | |||||||
| 1) Jenis Layanan : | 2) Jenis Kegiatan Pendukung : | 3) Tahap Penilaian | |||||
| ORIN : Layanan Orientasi | APIN : Aplikasi Instrumen | Laiseg : Penilaian Segera | |||||
| KPOR : Layanan Konseling Perorangan | HPDT : Himpunan Data | Laijapen : Penilaian Jangka Pendek | |||||
| INFO : Layanan Informasi | KFKS : Konferensi Kasus | Laijapan : Penilaian Jangka Panjang | |||||
| BIKP : Layanan Bimbingan Kelompok | KJRM : Kunjungan Rumah | ||||||
| PPNL : Layanan Penempatan Penyaluran | ATKS : Alih Tangan Kasus | 4) Kode | |||||
| KOKP : Layanan Konseling Kelompok | T PUS : Tampilan Kepustakaan | TP = Tugas Perkembangan | |||||
| PKON : Layanan Penguasaan konten | PD = Perkembangan Dasar (dalam mapel SKKD) | ||||||
| KONSUL : Layanan Konsultasi | |||||||
| MED : Layanan Mediasi | Mengetahui, | Slawi, Mei 2012 | |||||
| Kepala SMA Negeri 3 Slawi | Guru Pembimbing, | ||||||
| Drs. Herbisono | Amin Sobirin, S.Pd | ||||||
| NIP.19590529 198403 1 009 | NIP.19600419 198303 1 016 | ||||||
Selasa, 12 Juni 2012
WILDAN HP MUSIC & ENTERTAINMENT
KURSUS MUSIK:GITAR,BASS,KYBOARD,PIANO,VOKAL,BIOLA,DRUM.
ENTERTAIMENT: SOLO ORGAN/ORGAN TUNGGAL,POP/JAZZ,DANGNDUT,KERONCONG,CAMPUR SARI,DLL.
BAND
DATANGLAH KE WILDAN HP MUSIC & ENTERTAINMET
JL IMAM BONJOL NO 14 DAN 198 SLAWI - TEGAL
WILDAN HP
ADLI FAIRUS & WILDAN HP
Langganan:
Postingan (Atom)


