LEMBAR JAWAB | |||||||||||||||||||||||||||
IDENTIFIKASI MASALAH SISWA ( IKMS ) | |||||||||||||||||||||||||||
SMA ............................................. | |||||||||||||||||||||||||||
Nama | : .......................................... | Tanggal Pengisian | : .............................. | ||||||||||||||||||||||||
Kelas | : .......................................... | Tahun Pelajaran | : .............................. | ||||||||||||||||||||||||
Jenis Kel | : L / P | ||||||||||||||||||||||||||
A.Berilah tanda silang(X) pada nomor yang sesuai dengan masalah anda saat ini | JUMLAH | JML TOTAL | % | ||||||||||||||||||||||||
JENIS LAY | P | S | B | K | P | S | B | K | |||||||||||||||||||
Orin | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | |||||||
Info | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 | |||||||
PP | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 | |||||||
Pko | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 | |||||||
KP | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 | |||||||
BKp | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | |||||||
KKp | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | |||||||
Ksi | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | |||||||
Med | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | |||||||
B. Bila ada masalah lain, silakan ditulis dibawah ini. | |||||||||||||||||||||||||||
1. ........................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||||||||||
2. ........................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||||||||||
3. ........................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||||||||||
4. ........................................................................................................................................................................................................ | TANDA TANGAN | ||||||||||||||||||||||||||
5. ........................................................................................................................................................................................................ | |||||||||||||||||||||||||||
C. Cantumkan nomor masalah yang amat berat atau sangat mengganggu Anda saat ini. | |||||||||||||||||||||||||||
Entri Populer
-
LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI, DAN ANALISIS LAYANAN BIMBINGAN KONSELING A.Topik permasalahan : Cara belajar yang efektif dan ...
-
PETUNJUK PENGISIAN Berikan keterangan atau informasi anda dengan mengisi kolom – kolom yang tersedia dan atau memberikan tanda silang (x...
-
SKP, PA AMIN S ( BK )
-
Instrumen Dan Rubrik by
-
SMSTR 1 Lampiran 1 Keputusan Kepala SMA Negeri 3 Slawi Nomor ...
-
Buku Ikms Sma
-
1.Layanan Orientasi 2.Layanan Informasi 3.Layanan Kontens 4.Lyanan Penempatan dan Penyaluran 5.Layana Konseling Individu 6.Layanan Bimb...
-
SATUAN LAYANAN ( SATLAN ) BIMBINGAN DAN KONSELING Nama Sekolah : SMA 3 SLAWI Waktu Pelaksanaan : Semester I Tahun Pelaj...
-
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KONSELING Sekolah/Madrasah : ...
-
PEMETAAN PELAYANAN BIMBINGAN KONSELING BERBASIS KOMPETENSI TP 2012 /2013 ...
Senin, 23 Juli 2012
LEMBAR JAWAB IKMS
LJK IKMS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar