Entri Populer
-
LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI, DAN ANALISIS LAYANAN BIMBINGAN KONSELING A.Topik permasalahan : Cara belajar yang efektif dan ...
-
PETUNJUK PENGISIAN Berikan keterangan atau informasi anda dengan mengisi kolom – kolom yang tersedia dan atau memberikan tanda silang (x...
-
SKP, PA AMIN S ( BK )
-
Instrumen Dan Rubrik by
-
SMSTR 1 Lampiran 1 Keputusan Kepala SMA Negeri 3 Slawi Nomor ...
-
Buku Ikms Sma
-
1.Layanan Orientasi 2.Layanan Informasi 3.Layanan Kontens 4.Lyanan Penempatan dan Penyaluran 5.Layana Konseling Individu 6.Layanan Bimb...
-
SATUAN LAYANAN ( SATLAN ) BIMBINGAN DAN KONSELING Nama Sekolah : SMA 3 SLAWI Waktu Pelaksanaan : Semester I Tahun Pelaj...
-
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KONSELING Sekolah/Madrasah : ...
-
PEMETAAN PELAYANAN BIMBINGAN KONSELING BERBASIS KOMPETENSI TP 2012 /2013 ...
Jumat, 22 Juni 2012
Rabu, 20 Juni 2012
SILABUS BK KLAS X UNTUK KLASIKAL
| PEMETAAN PELAYANAN BIMBINGAN KONSELING BERBASIS KOMPETENSI | |||||||
| TP 2012 /2013 | |||||||
| SMA Negeri 3 Slawi | Kelas/Semester : X/ 1 (satu) | ||||||
| KODE | BIDANG | RUMUSAN | MATERI | KEGIATAN | PENILAIAN | KET. | |
| TP/PD | BIMBINGAN | KOMPETENSI | PENGEMBANGAN BIMBINGAN | LAYANAN | PENDUKUNG | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1. Bimbingan | 1. siswa dapat memiliki pemantapan | Orientasi diri dan orientasi sekolah | ORIN | APIN | LAISEG | Observasi |
| Pribadi | dan kebiasaan serta pengembangan | HPDT | wawancara | ||||
| wawasan dalam beriman dan ber- | |||||||
| taqwa kepada Tuhan YME | |||||||
| 2. siswa dapat memiliki kemantapan | Pemahaman diri meliputi : | INFO | HPDT | LAISEG | |||
| dalam pemahaman tentang bakat | - Bakat dan minat | LAIJAPAN | |||||
| dan minat pribadi serta penyaluran | - Sikap dan sifat | ||||||
| dan pengembangannya melalui ke- | - Kepribadian | ||||||
| giatan-kegiatan yang kreatif dan | - Nilai-nilai hidup | ||||||
| produktif. | |||||||
| 3. Siswa memiliki kemantapan dalam | Hak dan kewajiban siswa serta tata | INFO | LAISEG | diskusi | |||
| mematuhi dan melaksanakan nilai- | tertib sekolah | ORIN | LAIJAPAN | ||||
| nilai yang ada di lingkungan sekolah | |||||||
| serta memahami haknya sebagai | |||||||
| warga sekolah | |||||||
| 9 | 2. Bimbingan | 1. Siswa memiliki pemantapan hubu- | Etika bergaul dengan lawan jenis | PKON | APIN | LAIJAPEN | Diskusi |
| Sosial | ngan yang dinamis, harmonis dan | HDPT | |||||
| produktif dengan teman sebaya, | |||||||
| baik di sekolah maupun di masya- | |||||||
| rakat pada umumnya | |||||||
| 6 | 3. Bimbingan | 1. Siswa dapat memiliki kemantapan | 1. Belajar efektif dan efisien | INF | APIN | LAIJAPEN | diskusi |
| Belajar | dalam pemahaman tentang potensi | 2. Menemukan gaya belajar yang cocok | PKON | HDPT | ceramah | ||
| diri dan pengembangannya untuk | 3. memahami hakekat belajar | APIN | LAISEG | ||||
| kegiatan-kegiatan kreatif dan pro- | HDPT | LAIJAPEN | |||||
| duktif, baik dalam kehidupan seha- | |||||||
| ri-hari maupun untuk peranannya | |||||||
| di masa depan | |||||||
| 5 | 4. Bimbingan | 1.Siswa dapat memiliki kemantapan | Memilih Jurusan Di SMA | INF | APIN | LAISEG | |
| Karier | pemahaman diri berkenaan dengan | HPDT | LAIJAPEN | ||||
| kecenderungan karir yang hendak | |||||||
| dikembangkan | |||||||
| 1) Jenis Layanan : | 2) Jenis Kegiatan Pendukung : | 3) Tahap Penilaian | |||||
| ORIN : Layanan Orientasi | APIN : Aplikasi Instrumen | Laiseg : Penilaian Segera | |||||
| KPOR : Layanan Konseling Perorangan | HPDT : Himpunan Data | Laijapen : Penilaian Jangka Pendek | |||||
| INFO : Layanan Informasi | KFKS : Konferensi Kasus | Laijapan : Penilaian Jangka Panjang | |||||
| BIKP : Layanan Bimbingan Kelompok | KJRM : Kunjungan Rumah | ||||||
| PPNL : Layanan Penempatan Penyaluran | ATKS : Alih Tangan Kasus | 4) Kode | |||||
| KOKP : Layanan Konseling Kelompok | T PUS : Tampilan Kepustakaan | TP = Tugas Perkembangan | |||||
| PKON : Layanan Penguasaan konten | PD = Perkembangan Dasar (dalam mapel SKKD) | ||||||
| KONSUL : Layanan Konsultasi | |||||||
| MED : Layanan Mediasi | Mengetahui, | Slawi, Mei 2012 | |||||
| Kepala SMA Negeri 3 Slawi | Guru Pembimbing, | ||||||
| Drs. Herbisono | Amin Sobirin, S.Pd | ||||||
| NIP.19590529 198403 1 009 | NIP.19600419 198303 1 016 | ||||||
Selasa, 12 Juni 2012
WILDAN HP MUSIC & ENTERTAINMENT
KURSUS MUSIK:GITAR,BASS,KYBOARD,PIANO,VOKAL,BIOLA,DRUM.
ENTERTAIMENT: SOLO ORGAN/ORGAN TUNGGAL,POP/JAZZ,DANGNDUT,KERONCONG,CAMPUR SARI,DLL.
BAND
DATANGLAH KE WILDAN HP MUSIC & ENTERTAINMET
JL IMAM BONJOL NO 14 DAN 198 SLAWI - TEGAL
WILDAN HP
ADLI FAIRUS & WILDAN HP
Kamis, 31 Mei 2012
LULUS SNMPTN UNDANGAN 2012
LULUS SNMPTN
| DAFTAR SEMENTARA | |||||
| SISWA YANG DITERIMA DI PT | |||||
| TAHUN 2012 | |||||
| NO | NAMA SISWA | KELAS | DITERIMA DI | JALUR | |
| NAMA PT | JURUSAN | ||||
| 1 | M. Syaeful Bahri | XII IA-2 | UMY | Ilmu Hukum | PMDK |
| 2 | Titah Wilu Puruwita | XII IA-3 | UMY | Ilmu Pemerintahan | PMDK |
| 3 | Arfan Hidoyo Putra | UMY | Teknik sipil | PMDK | |
| 4 | Egy Putri Citra Dewi | XII IA-3 | UMY | Teknik sipil | PMDK |
| 5 | Wilianti | XII IA-3 | UMY | Teknik sipil | PMDK |
| 6 | Ika Nurul Azizah | XII IA-2 | UGM | Kimia | SNMPTN UNDANGAN + Bidik Misi |
| 7 | Ari Nugroho | XII IA-2 | UNDIP | Teknik Mesin | SNMPTN UNDANGAN |
| 8 | Junelsa Panggalo | XII IS-2 | UNDIP | Komunikasi | SNMPTN UNDANGAN |
| 9 | Nunung Hanurowati | XII IA-2 | UNDIP | Statistik | SNMPTN UNDANGAN + Bidik Misi |
| 10 | Trifany Arlita P | XII IA-4 | UNDIP | Kesmas | SNMPTN UNDANGAN + Bidik Misi |
| 11 | Khaerunnisa Uljanah | XII IA-4 | UNDIP | Kesmas | SNMPTN UNDANGAN + Bidik Misi |
| 12 | Ilham Tegar Faza | XII IS-4 | UNDIP | Adm. Publik | SNMPTN UNDANGAN |
| 13 | Apriliantin Putri P | XII IS-4 | UNDIP | Hub. Internasional | SNMPTN UNDANGAN |
| 14 | Lulu Zakiyah | XII IA-3 | UNY | Pend. Seni Tari | SNMPTN UNDANGAN |
| 15 | Saefudin Ampri | XII IA-1 | UNNES | Kes Mas | SNMPTN UNDANGAN |
| 16 | Sartikah | XII IA-3 | UNNES | Kes Mas | SNMPTN UNDANGAN |
| 17 | Wildan Albaq R | XII IA-5 | UNNES | Kes Mas | SNMPTN UNDANGAN + Bidik Misi |
| 18 | Rizki Annisa | XII IA-1 | UNNES | Pend. Fisika | SNMPTN UNDANGAN |
| 19 | Nurkhofifah | XII IA-4 | UNNES | PGSD | SNMPTN UNDANGAN + Bidik Misi |
| 20 | Dwi Retno Atmawati | XII IA-2 | UNNES | PGSD | SNMPTN UNDANGAN |
| 21 | Puspita Dijayanti | XII IS-3 | UNNES | PGSD | SNMPTN UNDANGAN |
| 22 | Nur Antika Dewi | XII IS-1 | UNNES | PGSD | SNMPTN UNDANGAN + Bidik Misi |
| 23 | Izhatty Chairina Devi | XII IS-1 | UNNES | Pend. Bhs.Inggris | SNMPTN UNDANGAN |
| 24 | Nur Sofiati | XII IS-1 | UNNES | Pend. Bhs. Indonesia | SNMPTN UNDANGAN |
| 25 | Nur Rakhmi Noviana | XII IS-1 | UNNES | Pend. Bhs. Indonesia | SNMPTN UNDANGAN |
| 26 | Mirsa Istiharoh | XII IS-2 | UNNES | Pend. Sosiologi | SNMPTN UNDANGAN |
| 27 | Sharfina Karamina | XII IS-2 | UNNES | Pend. Sosiologi | SNMPTN UNDANGAN |
| 28 | Puji Rezqi Mulasih | XII IS-3 | UNNES | Pend. Geografi | SNMPTN UNDANGAN |
| 29 | Bangkit Candra B | XII IS-4 | UNNES | Pend. Akuntansi | SNMPTN UNDANGAN |
| 30 | Kemala Putri P | XII IS-3 | UNNES | Sastra Jawa | SNMPTN UNDANGAN |
| 31 | Nindya Handayani M | XII IA-3 | UNNES | Pend. IPA | SNMPTN UNDANGAN |
| 32 | Nisa Fitriana Hidayat | XII IS-4 | UNNES | Pend. Sejarah | SNMPTN UNDANGAN |
| 33 | M. Afif Hakim | XII IA-3 | UNNES | Bilogi | SNMPTN UNDANGAN |
| 34 | Yustriani Setyo N | XII IA-4 | UNNES | Pend. Bilogi | SNMPTN UNDANGAN + Bidik Misi |
Senin, 21 Mei 2012
LAPELPROG BK
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM
PELAYANAN KONSELING
|
|||
|
|||
|
No.
|
Tanggal
Kegiatan
|
Jam
Pemb.
|
Sasaran
Kegiatan
|
Kegiatan
Layanan/Pendukung
|
Materi
Kegiatan
|
Evaluasi
|
||
|
Hasil
|
Proses
|
|||||||
|
1.
|
7 Juli 2011
10.15–11.00
|
2
|
Kelas XII IPA 1
|
Aplikasi intrumentasi
|
Pengungkapan masalah umum
|
· Laiseg: Siswa memahami tujuan pengungkapan masalah dan
sangat mengharapkan hasil-hasilnya
· Laijapen:
akan dilaksanakan beberapa minggu kemudian
|
Pengadministrasikan IKMS berjalan lancar; lembar jawaban diolah dan
hasilnya akan disampaikan kepada siswa seminggu kemudian
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
8 Juli 2011
12.00–13.45
|
2
|
Kelas XII IPA 2
|
Aplikasi intrumentasi
|
Pengungkapan masalah umum
|
· Laiseg: Siswa memahami tujuan pengungkapan masalah dan
sangat mengharapkan hasil-hasilnya
|
Pengadministrasikan IKMS berjalan lancar; seorang siswa tidak hadir;
lembar jawaban diolah dan hasilnya akan disampaikan seminggu kemudian kepada
siswa.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
9 Juli 2011
10.15–11.00
|
2
|
Kelas XII IPA 3
|
Aplikasi intrumentasi
|
Pengungkapan masalah umum
|
· Laiseg: Siswa memahami tujuan pengungkapan masalah dan
sangat mengharapkan hasil-hasilnya
· Laijapen:
akan dilaksanakan beberapa minggu kemudian
|
Pengadministrasikan IKMS berjalan lancar; siswa banyak bertanya;
lembar jawaban diolah dan hasilnya disampaikan kepada siswa seminggu
kemudian
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minggu, 20 Mei 2012
SEBUTAN KONSELOR ?
*) Dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Isi untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa pelaksana pelayanan konseling
adalah konselor sekolah. Berhubung SK Mendikbud Nomor 25/05/1995 yang
menyebutkan bahwa pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling adalah Guru
Pembimbing masih berlaku, maka sebagai
pelaksana pelayanan konseling sebutan Guru Pembimbing masih dapat digunakan
berdampingan dengan sebutan Konselor sekolah, sehinggga sebutan selengkapnya
adalah Guru Pembimbing (Konselor sekolah)
Kamis, 17 Mei 2012
SK PEMBAGIAN TUGAS BK
SMSTR 1
| Lampiran 1 | ||||||||
| Keputusan Kepala SMA Negeri 3 Slawi | ||||||||
| Nomor : | ||||||||
| Tanggal : | ||||||||
| Tentang : Pembagian Tugas | ||||||||
| PEMBAGIAN TUGAS GURU DLM PROSES PELAYANAN KONSELING | ||||||||
| SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2012/213 | ||||||||
| No | Nama / NIP | Gol / | Jabatan | Jenis | Sasaran BK | Jml | Keterangan | |
| Ruang | Guru | Guru | Kelas | Jml. Sis | ||||
| 1 | Amin Sobirin, S.Pd | Pembina | Guru | Guru Pem | XI | 32 | 288 | Membimbing 150 |
| NIP.196004191983031016 | IV a | Pembina | bimbing | X2 | 32 | siswa setara dengan | ||
| X3 | 32 | 18 jam KBM atau | ||||||
| X4 | 32 | membimbing 200 | ||||||
| X5 | 32 | siswa setara dengan | ||||||
| X6 | 32 | 24 jam KBM. | ||||||
| X7 | 32 | Kelebihan 88 siswa | ||||||
| X8 | 32 | siswa setara dengan | ||||||
| X9 | 32 | 12 jam. Jadi seluruh- | ||||||
| nya 36 Jam | ||||||||
| 2 | Anet Aryati, S.Pd | Pembina | Guru | Guru Pem | XI.IS1 | 32 | 293 | Membimbing 150 |
| NIP.196406201988032007 | IV a | Pembina | bimbing | XI.IS2 | 32 | siswa setara dengan | ||
| XI.IS3 | 32 | 18 jam KBM atau | ||||||
| XI.IS4 | 32 | membimbing 200 | ||||||
| XI.IA1 | 34 | siswa setara dengan | ||||||
| XI.IA2 | 34 | 24 jam KBM. | ||||||
| XI.IA3 | 34 | Kelebihan 93 siswa | ||||||
| XI.IA4 | 34 | siswa setara dengan | ||||||
| XI.IA5 | 34 | 12 jam. Jadi seluruh- | ||||||
| nya 36 Jam | ||||||||
| 3 | Drs.Yuyum Rumiah | Pembina | Guru | Guru Pem | XII.IS1 | 32 | 279 | Membimbing 150 |
| NIP.196702081998032002 | IV a | Pembina | bimbing | XII.IS2 | 30 | siswa setara dengan | ||
| XII.IS3 | 29 | 18 jam KBM atau | ||||||
| XII.IS4 | 30 | membimbing 200 | ||||||
| XII.IA1 | 32 | siswa setara dengan | ||||||
| XII.IA2 | 32 | 24 jam KBM. | ||||||
| XII.IA3 | 32 | Kelebihan 79 siswa | ||||||
| XII.IA4 | 32 | siswa setara dengan | ||||||
| XII.IA5 | 30 | 12 jam. Jadi seluruh- | ||||||
| nya 36 Jam | ||||||||
| Kepala Sekolah | ||||||||
| Keterangan : | ||||||||
| Guru Pembimbing dengan No Urut 1, pada tahun | ||||||||
| pelajaran 2012/2013 mendapat tugas tambahan | ||||||||
| sebagai Koordinator BK. | Drs. Herbisono | |||||||
| NIP 195905291984031009 | ||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)

