DAFTAR SEMENTARA | |||||
SISWA YANG DITERIMA DI PT | |||||
TAHUN 2012 | |||||
NO | NAMA SISWA | KELAS | DITERIMA DI | JALUR | |
NAMA PT | JURUSAN | ||||
1 | M. Syaeful Bahri | XII IA-2 | UMY | Ilmu Hukum | PMDK |
2 | Titah Wilu Puruwita | XII IA-3 | UMY | Ilmu Pemerintahan | PMDK |
3 | Arfan Hidoyo Putra | UMY | Teknik sipil | PMDK | |
4 | Egy Putri Citra Dewi | XII IA-3 | UMY | Teknik sipil | PMDK |
5 | Wilianti | XII IA-3 | UMY | Teknik sipil | PMDK |
6 | Ika Nurul Azizah | XII IA-2 | UGM | Kimia | SNMPTN UNDANGAN + Bidik Misi |
7 | Ari Nugroho | XII IA-2 | UNDIP | Teknik Mesin | SNMPTN UNDANGAN |
8 | Junelsa Panggalo | XII IS-2 | UNDIP | Komunikasi | SNMPTN UNDANGAN |
9 | Nunung Hanurowati | XII IA-2 | UNDIP | Statistik | SNMPTN UNDANGAN + Bidik Misi |
10 | Trifany Arlita P | XII IA-4 | UNDIP | Kesmas | SNMPTN UNDANGAN + Bidik Misi |
11 | Khaerunnisa Uljanah | XII IA-4 | UNDIP | Kesmas | SNMPTN UNDANGAN + Bidik Misi |
12 | Ilham Tegar Faza | XII IS-4 | UNDIP | Adm. Publik | SNMPTN UNDANGAN |
13 | Apriliantin Putri P | XII IS-4 | UNDIP | Hub. Internasional | SNMPTN UNDANGAN |
14 | Lulu Zakiyah | XII IA-3 | UNY | Pend. Seni Tari | SNMPTN UNDANGAN |
15 | Saefudin Ampri | XII IA-1 | UNNES | Kes Mas | SNMPTN UNDANGAN |
16 | Sartikah | XII IA-3 | UNNES | Kes Mas | SNMPTN UNDANGAN |
17 | Wildan Albaq R | XII IA-5 | UNNES | Kes Mas | SNMPTN UNDANGAN + Bidik Misi |
18 | Rizki Annisa | XII IA-1 | UNNES | Pend. Fisika | SNMPTN UNDANGAN |
19 | Nurkhofifah | XII IA-4 | UNNES | PGSD | SNMPTN UNDANGAN + Bidik Misi |
20 | Dwi Retno Atmawati | XII IA-2 | UNNES | PGSD | SNMPTN UNDANGAN |
21 | Puspita Dijayanti | XII IS-3 | UNNES | PGSD | SNMPTN UNDANGAN |
22 | Nur Antika Dewi | XII IS-1 | UNNES | PGSD | SNMPTN UNDANGAN + Bidik Misi |
23 | Izhatty Chairina Devi | XII IS-1 | UNNES | Pend. Bhs.Inggris | SNMPTN UNDANGAN |
24 | Nur Sofiati | XII IS-1 | UNNES | Pend. Bhs. Indonesia | SNMPTN UNDANGAN |
25 | Nur Rakhmi Noviana | XII IS-1 | UNNES | Pend. Bhs. Indonesia | SNMPTN UNDANGAN |
26 | Mirsa Istiharoh | XII IS-2 | UNNES | Pend. Sosiologi | SNMPTN UNDANGAN |
27 | Sharfina Karamina | XII IS-2 | UNNES | Pend. Sosiologi | SNMPTN UNDANGAN |
28 | Puji Rezqi Mulasih | XII IS-3 | UNNES | Pend. Geografi | SNMPTN UNDANGAN |
29 | Bangkit Candra B | XII IS-4 | UNNES | Pend. Akuntansi | SNMPTN UNDANGAN |
30 | Kemala Putri P | XII IS-3 | UNNES | Sastra Jawa | SNMPTN UNDANGAN |
31 | Nindya Handayani M | XII IA-3 | UNNES | Pend. IPA | SNMPTN UNDANGAN |
32 | Nisa Fitriana Hidayat | XII IS-4 | UNNES | Pend. Sejarah | SNMPTN UNDANGAN |
33 | M. Afif Hakim | XII IA-3 | UNNES | Bilogi | SNMPTN UNDANGAN |
34 | Yustriani Setyo N | XII IA-4 | UNNES | Pend. Bilogi | SNMPTN UNDANGAN + Bidik Misi |
Entri Populer
-
LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI, DAN ANALISIS LAYANAN BIMBINGAN KONSELING A.Topik permasalahan : Cara belajar yang efektif dan ...
-
PETUNJUK PENGISIAN Berikan keterangan atau informasi anda dengan mengisi kolom – kolom yang tersedia dan atau memberikan tanda silang (x...
-
SKP, PA AMIN S ( BK )
-
Instrumen Dan Rubrik by
-
SMSTR 1 Lampiran 1 Keputusan Kepala SMA Negeri 3 Slawi Nomor ...
-
Buku Ikms Sma
-
1.Layanan Orientasi 2.Layanan Informasi 3.Layanan Kontens 4.Lyanan Penempatan dan Penyaluran 5.Layana Konseling Individu 6.Layanan Bimb...
-
SATUAN LAYANAN ( SATLAN ) BIMBINGAN DAN KONSELING Nama Sekolah : SMA 3 SLAWI Waktu Pelaksanaan : Semester I Tahun Pelaj...
-
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KONSELING Sekolah/Madrasah : ...
-
PEMETAAN PELAYANAN BIMBINGAN KONSELING BERBASIS KOMPETENSI TP 2012 /2013 ...
Kamis, 31 Mei 2012
LULUS SNMPTN UNDANGAN 2012
LULUS SNMPTN
Senin, 21 Mei 2012
LAPELPROG BK
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM
PELAYANAN KONSELING
|
|||
|
|||
No.
|
Tanggal
Kegiatan
|
Jam
Pemb.
|
Sasaran
Kegiatan
|
Kegiatan
Layanan/Pendukung
|
Materi
Kegiatan
|
Evaluasi
|
||
Hasil
|
Proses
|
|||||||
1.
|
7 Juli 2011
10.15–11.00
|
2
|
Kelas XII IPA 1
|
Aplikasi intrumentasi
|
Pengungkapan masalah umum
|
· Laiseg: Siswa memahami tujuan pengungkapan masalah dan
sangat mengharapkan hasil-hasilnya
· Laijapen:
akan dilaksanakan beberapa minggu kemudian
|
Pengadministrasikan IKMS berjalan lancar; lembar jawaban diolah dan
hasilnya akan disampaikan kepada siswa seminggu kemudian
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.
|
8 Juli 2011
12.00–13.45
|
2
|
Kelas XII IPA 2
|
Aplikasi intrumentasi
|
Pengungkapan masalah umum
|
· Laiseg: Siswa memahami tujuan pengungkapan masalah dan
sangat mengharapkan hasil-hasilnya
|
Pengadministrasikan IKMS berjalan lancar; seorang siswa tidak hadir;
lembar jawaban diolah dan hasilnya akan disampaikan seminggu kemudian kepada
siswa.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.
|
9 Juli 2011
10.15–11.00
|
2
|
Kelas XII IPA 3
|
Aplikasi intrumentasi
|
Pengungkapan masalah umum
|
· Laiseg: Siswa memahami tujuan pengungkapan masalah dan
sangat mengharapkan hasil-hasilnya
· Laijapen:
akan dilaksanakan beberapa minggu kemudian
|
Pengadministrasikan IKMS berjalan lancar; siswa banyak bertanya;
lembar jawaban diolah dan hasilnya disampaikan kepada siswa seminggu
kemudian
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minggu, 20 Mei 2012
SEBUTAN KONSELOR ?
*) Dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2008 tentang Standar Isi untuk Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa pelaksana pelayanan konseling
adalah konselor sekolah. Berhubung SK Mendikbud Nomor 25/05/1995 yang
menyebutkan bahwa pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling adalah Guru
Pembimbing masih berlaku, maka sebagai
pelaksana pelayanan konseling sebutan Guru Pembimbing masih dapat digunakan
berdampingan dengan sebutan Konselor sekolah, sehinggga sebutan selengkapnya
adalah Guru Pembimbing (Konselor sekolah)
Kamis, 17 Mei 2012
SK PEMBAGIAN TUGAS BK
SMSTR 1
Lampiran 1 | ||||||||
Keputusan Kepala SMA Negeri 3 Slawi | ||||||||
Nomor : | ||||||||
Tanggal : | ||||||||
Tentang : Pembagian Tugas | ||||||||
PEMBAGIAN TUGAS GURU DLM PROSES PELAYANAN KONSELING | ||||||||
SEMESTER I TAHUN PELAJARAN 2012/213 | ||||||||
No | Nama / NIP | Gol / | Jabatan | Jenis | Sasaran BK | Jml | Keterangan | |
Ruang | Guru | Guru | Kelas | Jml. Sis | ||||
1 | Amin Sobirin, S.Pd | Pembina | Guru | Guru Pem | XI | 32 | 288 | Membimbing 150 |
NIP.196004191983031016 | IV a | Pembina | bimbing | X2 | 32 | siswa setara dengan | ||
X3 | 32 | 18 jam KBM atau | ||||||
X4 | 32 | membimbing 200 | ||||||
X5 | 32 | siswa setara dengan | ||||||
X6 | 32 | 24 jam KBM. | ||||||
X7 | 32 | Kelebihan 88 siswa | ||||||
X8 | 32 | siswa setara dengan | ||||||
X9 | 32 | 12 jam. Jadi seluruh- | ||||||
nya 36 Jam | ||||||||
2 | Anet Aryati, S.Pd | Pembina | Guru | Guru Pem | XI.IS1 | 32 | 293 | Membimbing 150 |
NIP.196406201988032007 | IV a | Pembina | bimbing | XI.IS2 | 32 | siswa setara dengan | ||
XI.IS3 | 32 | 18 jam KBM atau | ||||||
XI.IS4 | 32 | membimbing 200 | ||||||
XI.IA1 | 34 | siswa setara dengan | ||||||
XI.IA2 | 34 | 24 jam KBM. | ||||||
XI.IA3 | 34 | Kelebihan 93 siswa | ||||||
XI.IA4 | 34 | siswa setara dengan | ||||||
XI.IA5 | 34 | 12 jam. Jadi seluruh- | ||||||
nya 36 Jam | ||||||||
3 | Drs.Yuyum Rumiah | Pembina | Guru | Guru Pem | XII.IS1 | 32 | 279 | Membimbing 150 |
NIP.196702081998032002 | IV a | Pembina | bimbing | XII.IS2 | 30 | siswa setara dengan | ||
XII.IS3 | 29 | 18 jam KBM atau | ||||||
XII.IS4 | 30 | membimbing 200 | ||||||
XII.IA1 | 32 | siswa setara dengan | ||||||
XII.IA2 | 32 | 24 jam KBM. | ||||||
XII.IA3 | 32 | Kelebihan 79 siswa | ||||||
XII.IA4 | 32 | siswa setara dengan | ||||||
XII.IA5 | 30 | 12 jam. Jadi seluruh- | ||||||
nya 36 Jam | ||||||||
Kepala Sekolah | ||||||||
Keterangan : | ||||||||
Guru Pembimbing dengan No Urut 1, pada tahun | ||||||||
pelajaran 2012/2013 mendapat tugas tambahan | ||||||||
sebagai Koordinator BK. | Drs. Herbisono | |||||||
NIP 195905291984031009 | ||||||||
LAPORAN PELAKSANAAN EVALUASI DAN ANALISIS BK
LAPORAN
PELAKSANAAN, EVALUASI, DAN ANALISIS
LAYANAN BIMBINGAN KONSELING
A.Topik
permasalahan : Cara belajar yang
efektif dan efisien
B.Spesifikasi kegiatan :
1. Bidang bimbingan : Belajar
2. Jenis layanan :
Pembelajaran
3. Fungsi layanan :
Pemahaman
4. Sasaran layanan
: Siswa kelas XII.IPS2
C.Pelaksanaan Layanan :
1. Waktu : pukul 11.00 – 11.45 / 45 m
2. Hari Tanggal : Sabtu, 25 Pebruari 2012
pukul 11.00 – 11.45
3. Tempat : ruang kelas X II.IPS2
4. Diskripsi dan komentar
tentang pelaksanaan layanan :
a.Siswa yang hadir mengikuti kegiatan
layanan 32 orang, tidak hadir 2 orang.
b.Pada waktu guru pembimbing memberikan contoh cara belajar yang efektif
dan efisien, sebagian besar siswa memperhatikan dengan serius/antusias.
c.Pada waktu guru pembimbing meminta siswa untuk menyebut- kan
faktor-faktor pendukung keberhasilan dalam belajar, siswa dengan cepat dan
tepat menjawabnya.
D.Evaluasi ( penilaian )
1.
Cara-cara penilaian
a.
Observasi ( pengamatan )
b. Menanyakan kepada siswa pada
akhir kegiatan layanan.
2.
Deskripsi dan komentar tentang hasil penilaian :
a. Sebagian besar siswa
sangat tertarik memperhatikan guru
pembimbing pada waktu
menerangkan cara belajar yang efektif dan efisien.
b. Sebagian besar
siswa aktif terlibat dalam
kegiatan layanan
tersebut.
E. Analisis
hasil evaluasi :
a. Cara-cara analisis :
- Mengajukan
pertanyaan reflektif kepada siswa.
b. Deskripsi dan komentar tentang hasil analisis :
- Siswa memperoleh manfaat dari hasil layanan yang diberikan oleh guru
pembimbing .
- Guru
pembimbing memperoleh kepuasan dari hasil layanan yang diberikan kepada siswa
- Kegiatan tersebut menarik dan menyenangkan bagi siswa dan siswa
memiliki alternatif cara belajar yang beragam yang memungkinkan sesuai dengan
situasi dan kondisi siswa.
F. Tindak lanjut
a.Cara-cara
tindak lanjut :
- Layanan
konseling perorangan.
b.Deskripsi
dan komentar tentang upaya tindak lanjut :
-
Bagi siswa yang mempunyai masalah dengan kesulitan belajar
dapat dilakukan konseling perorangan.
Mengetahui Slawi
27,Pebruari 2012
Kepala SMAN 3 Slawi Pembimbing
Drs,Herbisono Amin Sobirin, S.Pd
NIP. 195905291984031009 NIP.190419 198303 1 016 NILAI KEPRIBADIAN
INDIKATOR PENILAIAN KEPRIBADIAN | ||||||||
SMA NEGERI 3 SLAWI | ||||||||
NO | ASPEK | INDIKATOR | SKOR NILAI | |||||
< 50 | 50 - 74 | 75-90 | 91-95 | 96-100 | ||||
1 | Kedisiplinan | 1 | Kehadiran di sekolah tepat waktu | Tidak melakukan semua aspek kedisiplinan | Melakukan 50 % aspek kedisiplinan | Melakukan 75 % aspek kedisiplinan | Melakukan 90 % aspek kedisiplinan | Melakukan hampir seluruh aspek kedisiplinan |
2 | Pulang sekolah sesuai jadwal | |||||||
3 | Absensi bagus | |||||||
4 | Mengerjakan tugas sekolah sesuai perintah | |||||||
5 | Menjunjung tata tertib | |||||||
6 | Menggunakan fasilitas sekolah sesuai aturan | |||||||
2 | Kebersihan | 1 | Mejaga kebersihan diri dan lingkungan | Tidak melakukan semua aspek kebersihan | Melakukan 50 % aspek kebersihan | Melakukan 75 % aspek kebersihan | Melakukan 90 % aspek kebersihan | Melakukan hampir seluruh aspek kebersihan |
2 | Menjaga kerapihan diri dan lingkungan | |||||||
3 | Kebiasaan membuang sampah pada tempatnya | |||||||
4 | Merawat rambut, kuku dan gigi | |||||||
5 | Menjaga kebersihan ruang belajar dan taman | |||||||
3 | Kesehatan | 1 | Menjaga kesehatan diri dan lingkungan | Tidak melakukan semua aspek Kesehatan | Melakukan 50 % aspek Kesehatan | Melakukan 75 % aspek Kesehatan | Melakukan 90 % aspek Kesehatan | Melakukan hampir seluruh aspek Kesehatan |
2 | Menjauhi rokok, miras dan narkoba | |||||||
3 | Membiasakan olah raga | |||||||
4 | Menjaga gizi makanan | |||||||
4 | Tanggung Jawab | 1 | Melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan | Tidak melakukan semua aspek Tanggung Jawab | Melakukan 50 % aspek Tanggung Jawab | Melakukan 75 % aspek Tanggung Jawab | Melakukan 90 % aspek Tanggung Jawab | Melakukan hampir seluruh aspek Tanggung Jawab |
2 | Bersikap ksatria | |||||||
3 | Berani menanggung resiko | |||||||
4 | Melaksanakan kewajiban yang diemban | |||||||
5 | Percaya Diri | 1 | Ulet dalam belajar | Tidak melakukan semua aspek Percaya Diri | Melakukan 50 % aspek Percaya Diri | Melakukan 75 % aspek Percaya Diri | Melakukan 90 % aspek Percaya Diri | Melakukan hampir seluruh aspek Percaya Diri |
2 | Berani mempertahankan kebenaran | |||||||
3 | Mau tampil dalam forum umum | |||||||
4 | Berani menyatakan pendapat | |||||||
5 | Mengutamakan usaha sendiri | |||||||
6 | Kompetitif | 1 | Berani bersaing | Tidak melakukan semua aspek Kompetitif | Melakukan 50 % aspek Kompetitif | Melakukan 75 % aspek Kompetitif | Melakukan 90 % aspek Kompetitif | Melakukan hampir seluruh aspek Kompetitif |
2 | Menunjukkan semangat berprestasi | |||||||
3 | Berusaha ingin lebih maju | |||||||
4 | Memiliki keinginan untuk tahu | |||||||
SKOR PENILAIAN | ||||||||
JUMLAH SKOR | NILAI DAN KETERANGAN | |||||||
96 - 100 | Sangat Baik / A | |||||||
91 - 95 | Baik / B | |||||||
75 - 90 | Cukup Baik / C | |||||||
50 - 74 | Kurang Baik / D | |||||||
< 50 | Amat Kurang Baik / E | |||||||
Mengetahui | Slawi , 12 Januari 2011 | |||||||
Kepala Sekolah, | Konselor, | |||||||
Drs. Sussono Hadi, MM | Amin Sobirin, S. Pd | |||||||
NIP.19560322 197903 1 001 | NIP.19600419 198303 1 016 |
Langganan:
Postingan (Atom)