PELAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH/MADRASAH | ||||||||||||
LAPORAN BULANAN | ||||||||||||
SEKOLAH : SMA NEGERI 3 SLAWI | BULAN : APRIL 2012 | |||||||||||
KELAS : XII IA1 -XII IA5, XII IS1 - XII IS4 | GURU BK : AMIN SOBIRIN, S.Pd | |||||||||||
NO | JENIS KEGIATAN | MINGGU I | MINGGU II | MINGGU III | MINGGU IV | JUMLAH | KET | |||||
Freq | Ek JP | Freq | Ek JP | Freq | Ek JP | Freq | Ek JP | Freq | Ek JP | |||
1 | LAYANAN ORIENTASI | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | Minggu 3 | ||||
2 | LAYANAN INFORMASI | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 18 | 15 | 30 | Ujian | ||
3 | LAYANAN PENEMPATAN | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 14 | Nasional | ||
DAN PENYALURAN | (U N ) | |||||||||||
4 | LAYANAN PENGUASAAN | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | |||||
KONTEN | ||||||||||||
5 | LAYANAN KONSELING | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
PERORANAGAN | ||||||||||||
6 | LAYANAN BIMBINGAN | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | |||||
KELOMPOK | ||||||||||||
7 | LAYANAN KONSELING | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||||
KELOMPOK | ||||||||||||
8 | LAYANAN KONSULTASI | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 18 | 15 | 30 | |||
9 | LAYANAN MEDIASI | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||
10 | APLIKASI INSTRUMENTASI | |||||||||||
11 | KONFERENSI KASUS | |||||||||||
12 | KUNJUNGAN RUMAH | |||||||||||
13 | HIMPUNAN DATA | |||||||||||
14 | TAMPILAN KEPUSTAKAAN | |||||||||||
15 | ALIH TANGAN KASUS | |||||||||||
JUMLAH | 21 | 42 | 21 | 42 | 63 | 126 | ||||||
Rata-rata perminggu : jumlah JP / 3 = 42 Jam Pelajaran | ||||||||||||
( 10 JP dilaksanakan diluar jam pembelajaran ) | ||||||||||||
Keterangan: | ||||||||||||
Kegiatan pendukung, Himpunan Data, Tampilan Kepustakaan, dan Alih Tangan kasus, | ||||||||||||
tidak diperhitungkan dalam jam pembelajaran. | ||||||||||||
Freq = Frequensi banyaknya kegiatan layanan/pendukung | ||||||||||||
JP = Jam Pembelajaran | ||||||||||||
Ek JP + Ekuivalensi Jam Pembelajaran | ||||||||||||
Mengetahui, | Slawi, 1 Mei 2012 | |||||||||||
Kepala SMA 3 Slawi | Guru BK / KOORD BK | |||||||||||
Drs.Herbisono | Amin Sobirin, S.Pd | |||||||||||
NIP.19590529 198403 1 009 | NIP.19600419 198303 1 016 | |||||||||||
Entri Populer
-
LAPORAN PELAKSANAAN, EVALUASI, DAN ANALISIS LAYANAN BIMBINGAN KONSELING A.Topik permasalahan : Cara belajar yang efektif dan ...
-
PETUNJUK PENGISIAN Berikan keterangan atau informasi anda dengan mengisi kolom – kolom yang tersedia dan atau memberikan tanda silang (x...
-
SKP, PA AMIN S ( BK )
-
Instrumen Dan Rubrik by
-
SMSTR 1 Lampiran 1 Keputusan Kepala SMA Negeri 3 Slawi Nomor ...
-
Buku Ikms Sma
-
1.Layanan Orientasi 2.Layanan Informasi 3.Layanan Kontens 4.Lyanan Penempatan dan Penyaluran 5.Layana Konseling Individu 6.Layanan Bimb...
-
SATUAN LAYANAN ( SATLAN ) BIMBINGAN DAN KONSELING Nama Sekolah : SMA 3 SLAWI Waktu Pelaksanaan : Semester I Tahun Pelaj...
-
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PELAYANAN KONSELING Sekolah/Madrasah : ...
-
PEMETAAN PELAYANAN BIMBINGAN KONSELING BERBASIS KOMPETENSI TP 2012 /2013 ...
Minggu, 29 April 2012
LAPORAN BULANAN
Jumat, 27 April 2012
LAYANAN KONSELING | ||||||||||||
YANG DITERIMA PESERTA DIDIK | ||||||||||||
SEKOLAH: SMAN 3 Slawi | SEMESTER :2 ( Januari-Juni 2012 ) | |||||||||||
KELAS : XII.IS3 | GURU : AMIN SOBIRIN, S.Pd | |||||||||||
NO | NAMA | IDENT | Jenis Layanan | Jumlah | ||||||||
Orien | Infor | PP | P Kont | K Ind | B Kp | K Kp | Konsult | Med | ||||
1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | ||
2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 17 | ||||
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 | |||
4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | ||||
5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | |||
6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | ||||
7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | |||
8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | ||
9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | ||||
10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | ||
11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | |||
12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 18 | ||
13 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | ||||
14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | ||||
15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | ||||
16 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | ||||
17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 | |||
18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | ||
19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | ||||
20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | ||
21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 | |||
22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 16 | |||
23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | ||
24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 17 | |||
25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | ||||
26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | ||
27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | |||
28 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 15 | ||||
29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | |||
30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | |||
31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | |||
32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | |||
Mengetahui, | Slawi,1 Mei 2012 | |||||||||||
Kepala SMA N 3 Slawi | GuruPembimbing/Kinselor | |||||||||||
Drs. Herbisono | Amin Sobirin, S.Pd | |||||||||||
NIP.19590529 198403 1 009 | NIP.19600419 198303 1 016 | |||||||||||
Rabu, 25 April 2012
Selasa, 10 April 2012
LAYANAN PENGUASAAN KONTEN
PENGUASAAN KONTEN
A. PENGERTIAN Bantuan yang diberikan kepada individu untuk menguasai kemampuan atau kompetensi (konten) tertentu melalui kegiatan belajar. Kompetensi adalah kualitas seseorang atau kecocokan seseorang yang bisa ditampilkan untuk keperluan tertentu. Layanan ini merupakan istilah baru dari layanan pembelajaran yang telah diartikan seperti pengajaran yang dilakukan oleh guru. B. TUJUAN Umum : agar terkuasainya konten atau kompetensi tertentu serta menambah pemahaman, mengarahkan sikap dan kebiasaan tertentu, memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalahnya. Khusus: 1. Fungsi pemahaman Memahami konten/kompetensi yang diperlukan. 2. Fungsi pencegahan Konten yang dipelajari akan mengarahkan individu kepada terhindarinya dari masalah 3. Fungsi pengentasan Penguasaan konten diarahkan untuk mengatasi masalah yang sedang dialami 4. Fungsi pengembangan dan pemeliharaan Penguasaan konten akan m engembangkan individu dan memelihara potensi yang dimilikinya. 5. Fungsi advokasi Individu dapat membela diri terhadap ancaman atau pelanggaran terhadap hak-haknya. C. KOMPONEN 1. Konselor Tenaga ahli yang menyelenggarakan layanan dengan menggunakan berbagai modus dan media yang ada. Konselor juga menguasai konten yang menjadi isi layanannya. 2. Individu Seorang atau sejumlah individu yang memerlukan layanan 3. Konten Satu unitu materi yang menjadi pokok layanan atau pelatihan yang diberikan oleh konselor. D. PENDEKATAN DAN TEKNIK Konselor hendaknya mengembangkan dua nilai proses pembelajaran yaitu: 1. High-touch Kewibawaan, kasih saying, keteladanan, pemberian penguatan, tindakan tegas yang mendidik. 2. High-tech Materi belajar (konten), metode, alat bantu belajar, lingkungan belajar, dan penilaian hasil. |
Langganan:
Postingan (Atom)